200 mm x 310 mm x 51 mm CYSD 7040CDB roulements à billes à contact oblique
High Quality CYSD 7040CDB roulements à billes à contact oblique. Competitive roulements à billes à contact oblique Pricing. Accept Small Order. Easy and Fast Shipping. 114 kN Charge dynamique de base (C)
Marque: | CYSD |
Numéro de modèle: | 7040CDB |
Charge dynamique de base (C): | 114 kN |
r min.: | 1,5 mm |
Poids: | 1,06 Kg |
B: | 33 mm |
d: | 40 mm |
Largeur (mm): | 33 |
r1 min.: | 1,5 mm |
Marque: | NTN |
PDF |
7040CDB |
détails du produit
Charge dynamique de base (C) | 114 kN |
r min. | 1,5 mm |
Poids | 1,06 Kg |
B | 33 mm |
d | 40 mm |
Largeur (mm) | 33 |
r1 min. | 1,5 mm |
Marque | NTN |
Diamètre Extérieur (mm) | 90 |
D | 90 mm |
Size (mm) | 200 mm x 310 mm x 51 mm |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
234-26-2034 |