130 mm x 180 mm x 67 mm ISO NA5926 roulements à aiguilles
Can't KOYO Marque find what you're 2,55 Facteur de calcul (Y1) looking for ISO NA5926 roulements à aiguilles ? Our expert roulements à aiguilles Representatives be in contact with you 48,5 mm da min. shortly!
Marque: | ISO |
Numéro de modèle: | NA5926 |
Facteur de calcul (Y1): | 2,55 |
da min.: | 48,5 mm |
Marque: | KOYO |
Diamètre Extérieur (mm): | 90 |
Facteur de calcul (e): | 0,26 |
r min.: | 1,5 mm |
ra max.: | 1,5 mm |
Charge dynamique de base (C): | 85,7 kN |
PDF |
NA5926 |
détails du produit
Facteur de calcul (Y1) | 2,55 |
da min. | 48,5 mm |
Marque | KOYO |
Diamètre Extérieur (mm) | 90 |
Facteur de calcul (e) | 0,26 |
r min. | 1,5 mm |
ra max. | 1,5 mm |
Charge dynamique de base (C) | 85,7 kN |
Facteur de calcul (Y0) | 2,5 |
Bearing number | 21308RHK |
Size (mm) | 130 mm x 180 mm x 67 mm |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
234-26-2034 |