15 mm x 32 mm x 9 mm CYSD 7002CDB roulements à billes à contact oblique
CYSD 7002CDB roulements à billes à contact oblique Deal is your source for OEM roulements à billes à contact oblique 2.66 Facteur de calcul (Y1) and 215 Diamètre Extérieur (mm) accessories. We 47 mm B sell Genuineroulements à billes à contact oblique at discount prices.
Marque: | CYSD |
Numéro de modèle: | 7002CDB |
Facteur de calcul (Y1): | 2.66 |
Diamètre Extérieur (mm): | 215 |
B: | 47 mm |
Taille (mm): | 100x215x47 |
Poids: | 8.30 Kg |
d: | 100 mm |
C: | 47 mm |
Vitesse de lubrification (huile): | 3400 r/min |
PDF |
7002CDB |
détails du produit
Facteur de calcul (Y1) | 2.66 |
Diamètre Extérieur (mm) | 215 |
B | 47 mm |
Taille (mm) | 100x215x47 |
Poids | 8.30 Kg |
d | 100 mm |
C | 47 mm |
Vitesse de lubrification (huile) | 3400 r/min |
D | 215 mm |
Bearing number | 1320 |
Size (mm) | 15 mm x 32 mm x 9 mm |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
234-26-2034 |