40 mm x 105 mm x 27 mm ISO GE40AW paliers lisses
ISO GE40AW paliers lisses Engineering Calculator , 75 mm Fw paliers lisses Manufacturing Service 100,4 kN Charge dynamique de base (C) . Get Your 40 mm Avant JC Free.
Marque: | ISO |
Numéro de modèle: | GE40AW |
Avant JC: | 40 mm |
Charge dynamique de base (C): | 100,4 kN |
Fw: | 75 mm |
Charge statique de base (C0): | 209 kN |
Ew: | 86 mm |
Diamètre de l'alésage (mm): | 75 |
(Graisse) vitesse de lubrification: | 3800 r/min |
Poids: | 0,225 Kg |
PDF |
GE40AW |
détails du produit
Avant JC | 40 mm |
Charge dynamique de base (C) | 100,4 kN |
Fw | 75 mm |
Charge statique de base (C0) | 209 kN |
Ew | 86 mm |
Diamètre de l'alésage (mm) | 75 |
(Graisse) vitesse de lubrification | 3800 r/min |
Poids | 0,225 Kg |
Marque | MPZ |
Bearing number | K75x86x40ZWTN |
Size (mm) | 40 mm x 105 mm x 27 mm |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
234-26-2034 |