Toyana TUP1 12.08 paliers lisses
Toyana TUP1 12.08 paliers lisses 12,7 mm d SEARCH - Whether it's agriculture or construction equipment your working 6,95 kN Charge dynamique de base (C) on, Has thepaliers lisses you 33,338 mm D need.
Marque: | Toyana |
Numéro de modèle: | TUP1 12.08 |
D: | 33,338 mm |
d: | 12,7 mm |
Charge dynamique de base (C): | 6,95 kN |
Bearing number: | RLS4 |
(Graisse) vitesse de lubrification: | 21000 r/min |
Charge statique de base (C0): | 3,22 kN |
Marque: | ZEN |
B: | 9,525 mm |
détails du produit
D | 33,338 mm |
d | 12,7 mm |
Charge dynamique de base (C) | 6,95 kN |
Bearing number | RLS4 |
(Graisse) vitesse de lubrification | 21000 r/min |
Charge statique de base (C0) | 3,22 kN |
Marque | ZEN |
B | 9,525 mm |
Taille (mm) | 12.7x33.338x9.525 |
Diamètre de l'alésage (mm) | 12,7 |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
234-26-2034 |