ISB 51260 M butées à billes
Browse ISB 51260 M butées à billes Categories in the 0,733 Kg Poids Manufacturers 6212-ZN Bearing number Online Free. 52,4 kN Charge dynamique de base (C) including butées à billes.
Marque: | ISB |
Numéro de modèle: | 51260 M |
Charge dynamique de base (C): | 52,4 kN |
Bearing number: | 6212-ZN |
Poids: | 0,733 Kg |
a: | 3,28 mm |
D3: | 106,81 mm |
d2: | 68,8 mm |
Taille (mm): | 60x110x22 |
r5 min.: | 1,5 mm |
PDF |
51260 M |
détails du produit
Charge dynamique de base (C) | 52,4 kN |
Bearing number | 6212-ZN |
Poids | 0,733 Kg |
a | 3,28 mm |
D3 | 106,81 mm |
d2 | 68,8 mm |
Taille (mm) | 60x110x22 |
r5 min. | 1,5 mm |
D2 | 102 mm |
D1 | 97,5 mm |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
234-26-2034 |