95 mm x 200 mm x 45 mm SKF NU 319 ECP butées à billes
Can't find what you're looking for SKF NU 319 ECP butées à billes 151 kN Charge statique de base (C0) ? Our expert butées à billes Representatives be in contact with you shortly!
Marque: | SKF |
Numéro de modèle: | NU 319 ECP |
Charge statique de base (C0): | 151 kN |
Fw: | 63,5 mm |
Charge dynamique de base (C): | 74 kN |
Bearing number: | C404620 |
Diamètre de l'alésage (mm): | 63,5 |
Diamètre Extérieur (mm): | 73,025 |
Marque: | INA |
Avant JC: | 31,75 mm |
PDF |
NU 319 ECP |
détails du produit
Charge statique de base (C0) | 151 kN |
Fw | 63,5 mm |
Charge dynamique de base (C) | 74 kN |
Bearing number | C404620 |
Diamètre de l'alésage (mm) | 63,5 |
Diamètre Extérieur (mm) | 73,025 |
Marque | INA |
Avant JC | 31,75 mm |
Poids | 0,1518 Kg |
Ew | 73,025 mm |
Size (mm) | 95 mm x 200 mm x 45 mm |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
234-26-2034 |