260 mm x 400 mm x 65 mm SKF NJ 1052 ML butées à billes
SKF NJ 1052 ML butées à billes Industries and Applications ? We 170 mm Da min sell discount butées à billes 1160 kN Charge statique de base (C0) online 0,8 Facteur de calcul (Y0) as well as cheap machinery parts.
Marque: | SKF |
Numéro de modèle: | NJ 1052 ML |
Da min: | 170 mm |
Facteur de calcul (Y0): | 0,8 |
Charge statique de base (C0): | 1160 kN |
B: | 53 mm |
Charge dynamique de base (C): | 703 kN |
d: | 110 mm |
Bearing number: | 32222-DF |
Diamètre Extérieur (mm): | 200 |
PDF |
NJ 1052 ML |
détails du produit
Da min | 170 mm |
Facteur de calcul (Y0) | 0,8 |
Charge statique de base (C0) | 1160 kN |
B | 53 mm |
Charge dynamique de base (C) | 703 kN |
d | 110 mm |
Bearing number | 32222-DF |
Diamètre Extérieur (mm) | 200 |
Poids | 15,2 Kg |
Taille (mm) | 110x200x112 |
Size (mm) | 260 mm x 400 mm x 65 mm |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
234-26-2034 |