420 mm x 520 mm x 46 mm ISO NJ1884 roulements à rouleaux cylindriques
How do I place 168 Charge de fatigue limite (Pu) an EMERGENCY order for a ISO NJ1884 roulements à rouleaux cylindriques that 160 Diamètre de l'alésage (mm) I want 1220 kN Charge dynamique de base (C) to pick up at a our store?
Marque: | ISO |
Numéro de modèle: | NJ1884 |
Charge dynamique de base (C): | 1220 kN |
Diamètre de l'alésage (mm): | 160 |
Charge de fatigue limite (Pu): | 168 |
ra max.: | 2,1 mm |
B: | 109 mm |
r min.: | 2,1 mm |
Poids: | 25,4 Kg |
Taille (mm): | 160x270x109 |
PDF |
NJ1884 |
détails du produit
Charge dynamique de base (C) | 1220 kN |
Diamètre de l'alésage (mm) | 160 |
Charge de fatigue limite (Pu) | 168 |
ra max. | 2,1 mm |
B | 109 mm |
r min. | 2,1 mm |
Poids | 25,4 Kg |
Taille (mm) | 160x270x109 |
Charge statique de base (C0) | 1800 kN |
Marque | FAG |
Size (mm) | 420 mm x 520 mm x 46 mm |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
234-26-2034 |