FBJ NK95/36 roulements à aiguilles
FBJ NK95/36 roulements à aiguilles SEARCH - Whether 160 Diamètre de l'alésage (mm) it's agriculture or 269 mm Db min. construction equipment 1,38 Facteur de calcul (Y) your working on, Has theroulements à aiguilles you need.
Marque: | FBJ |
Numéro de modèle: | NK95/36 |
Db min.: | 269 mm |
Facteur de calcul (Y): | 1,38 |
Diamètre de l'alésage (mm): | 160 |
Largeur (mm): | 52 |
Facteur de calcul (e): | 0,44 |
da max: | 189 mm |
r4 min.: | 3 mm |
db min: | 176 mm |
PDF |
NK95/36 |
détails du produit
Db min. | 269 mm |
Facteur de calcul (Y) | 1,38 |
Diamètre de l'alésage (mm) | 160 |
Largeur (mm) | 52 |
Facteur de calcul (e) | 0,44 |
da max | 189 mm |
r4 min. | 3 mm |
db min | 176 mm |
r2 min. | 4 mm |
Charge dynamique de base (C) | 558 kN |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
234-26-2034 |