Toyana NJ1018 roulements à rouleaux cylindriques
What is Toyana NJ1018 roulements à rouleaux cylindriques in mechanical engineering? roulements à rouleaux cylindriques Manufacturing Service . Upload your AST Marque 31,75 Diamètre de l'alésage (mm) CAD file for an instant.
Marque: | Toyana |
Numéro de modèle: | NJ1018 |
Marque: | AST |
Diamètre de l'alésage (mm): | 31,75 |
Longueur du chanfrein (Co): | 0.045 |
Diamètre Extérieur (mm): | 35,7124 |
ID Chamfer Length (Ci): | 0.020 |
Tolérance de longueur de roulement (B tol.) - +.010 / -0.010: | +.010 / 0.010 |
Alésage après montage (di): | 1.2452 / 1.2414 |
Type de roulement: | straight |
détails du produit
Marque | AST |
Diamètre de l'alésage (mm) | 31,75 |
Longueur du chanfrein (Co) | 0.045 |
Diamètre Extérieur (mm) | 35,7124 |
ID Chamfer Length (Ci) | 0.020 |
Tolérance de longueur de roulement (B tol.) - +.010 / -0.010 | +.010 / 0.010 |
Alésage après montage (di) | 1.2452 / 1.2414 |
Type de roulement | straight |
Logement alésage dia. (Dh) | 1.4072 / 1.4062 |
Diamètre extérieur du roulement, nominal (Do) | 1.406 |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
234-26-2034 |