AST F4-9 butées à billes
What is AST F4-9 butées à billes in mechanical engineering? butées à billes Manufacturing Service . Upload 72 Diamètre Extérieur (mm) your CAD file for an instant.
Marque: | AST |
Numéro de modèle: | F4-9 |
Diamètre Extérieur (mm): | 72 |
C: | 19 mm |
Diamètre de l'alésage (mm): | 36,5125 |
B: | 25,4 mm |
D: | 72 mm |
Charge dynamique de base (C): | 28,5 kN |
B2: | 17,1 mm |
Poids: | 0,476 Kg |
PDF |
F4-9 |
détails du produit
Diamètre Extérieur (mm) | 72 |
C | 19 mm |
Diamètre de l'alésage (mm) | 36,5125 |
B | 25,4 mm |
D | 72 mm |
Charge dynamique de base (C) | 28,5 kN |
B2 | 17,1 mm |
Poids | 0,476 Kg |
Marque | Timken |
d | 36,5125 mm |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
234-26-2034 |