37,6 mm x 203 mm x 157,5 mm PFI PHU5077 roulements à billes à contact oblique
QuestionPFI PHU5077 roulements à billes à contact oblique ? Find what 70.000 Bride Dia. (Dfl pm 0.5) you need faster by entering your roulements à billes à contact oblique information .
Marque: | PFI |
Numéro de modèle: | PHU5077 |
Bride Dia. (Dfl pm 0.5): | 70.000 |
Diamètre de l'alésage (mm): | 45 |
Logement alésage dia. (Dh) - 55 +0,030 / -0: | 55 +0.030 / 0 |
Diamètre extérieur du roulement, nominal (Do): | 55.000 |
Alésage après montage (di): | 45 +0.050 / +0.025 |
Tolérance de la longueur de roulement (B tol.) - -0.10 / -0.30: | 0.10 / 0.30 |
Diamètre extérieur du roulement (Do tol.): | 55 +0.030 / +0.011 |
ID Chamfer Angle (B deg.): | 15 |
PDF |
PHU5077 |
détails du produit
Bride Dia. (Dfl pm 0.5) | 70.000 |
Diamètre de l'alésage (mm) | 45 |
Logement alésage dia. (Dh) - 55 +0,030 / -0 | 55 +0.030 / 0 |
Diamètre extérieur du roulement, nominal (Do) | 55.000 |
Alésage après montage (di) | 45 +0.050 / +0.025 |
Tolérance de la longueur de roulement (B tol.) - -0.10 / -0.30 | 0.10 / 0.30 |
Diamètre extérieur du roulement (Do tol.) | 55 +0.030 / +0.011 |
ID Chamfer Angle (B deg.) | 15 |
Longueur du chanfrein (Co) | 2.000 |
Matériel | Cast bronze with sol |
Size (mm) | 37,6 mm x 203 mm x 157,5 mm |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
234-26-2034 |