130 mm x 230 mm x 40 mm SKF NUP 226 ECJ butées à billes
Enjoy 158,75 Diamètre Extérieur (mm) 120,65 Diamètre de l'alésage (mm) High Margins on Competitive butées à billes Pricing.Great 19,05 mm C Wholesale Products at Low Costs.
Marque: | SKF |
Numéro de modèle: | NUP 226 ECJ |
Diamètre Extérieur (mm): | 158,75 |
Diamètre de l'alésage (mm): | 120,65 |
C: | 19,05 mm |
r (min): | 2 |
Poids: | 0,998 Kg |
Largeur (mm): | 19,05 |
Bearing number: | KFC047 |
d: | 120,65 mm |
PDF |
NUP 226 ECJ |
détails du produit
Diamètre Extérieur (mm) | 158,75 |
Diamètre de l'alésage (mm) | 120,65 |
C | 19,05 mm |
r (min) | 2 |
Poids | 0,998 Kg |
Largeur (mm) | 19,05 |
Bearing number | KFC047 |
d | 120,65 mm |
D | 158,75 mm |
Masse (kg) | 0.998 |
Size (mm) | 130 mm x 230 mm x 40 mm |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
234-26-2034 |